予英磁力加熱攪拌器1000ML
型 號CL-3
所屬分類磁力(電熱套)攪拌器
報價480
產(chǎn)品描述:予英磁力加熱攪拌器1000ML型采用一次性成型注塑外殼,耐腐蝕,更美觀。本產(chǎn)品屬調(diào)壓加熱,可控硅輸出;具有使用壽命長,操作簡單,使用方便,升溫快速等特點,并配有接點式溫度計接口,用戶只需配電接點式溫度計,便可輕松實現(xiàn)自動恒溫要求。
產(chǎn)品概述
予英磁力加熱攪拌器1000ML產(chǎn)品概況:
我公司的磁力恒溫加熱磁力攪拌器,產(chǎn)品設(shè)計以人性化為主,結(jié)合實驗室使用中化學藥品多,易燃易爆品多,急怕明火的特點,為了讓師生在安全、輕松的環(huán)境中工作,我們的產(chǎn)品采用無明火加熱的方式來彌補現(xiàn)有產(chǎn)品的單一缺陷,使實驗過程安全、輕松。
予英磁力加熱攪拌器1000ML產(chǎn)品特點:
我們采用直流電機,無極調(diào)速,使產(chǎn)品性能穩(wěn)定,操作簡便,經(jīng)久耐用,是各大院校、工廠、研究單位的攪拌加熱器。
CL系列與SZCL系列磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)比較:
序號 | 型號 | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉(zhuǎn)速R/min | 主要技術(shù)參數(shù) |
1 | CL-1A | 無 | 無 | 20-3000ml | 無 | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫??山咏狱c式溫度計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調(diào)溫。有內(nèi)置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調(diào)溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調(diào)壓調(diào)溫??山咏狱c溫度計 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調(diào)溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活鍋,活套,調(diào)壓調(diào)溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調(diào)溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調(diào)溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調(diào)溫 |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調(diào)壓調(diào)溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調(diào)溫。 |
- 上一個: B20實驗室玻璃儀器氣流烘干器
- 下一個: ZNCL-TS予英智能數(shù)顯磁力攪拌電熱套