雙層玻璃反應(yīng)釜
型 號(hào)S212-5L
所屬分類(lèi)雙層玻璃反應(yīng)釜
報(bào)價(jià)4500
產(chǎn)品概述
雙層玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品特點(diǎn)
雙層玻璃反應(yīng)釜為雙層玻璃設(shè)計(jì),內(nèi)層放入反應(yīng)溶媒可做攪拌反應(yīng),夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環(huán)加熱或冷卻反應(yīng)。在設(shè)定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應(yīng)釜內(nèi),可根據(jù)使用要求在常壓或負(fù)壓條件下進(jìn)行攪拌反應(yīng),并能做反應(yīng)溶液的回流與蒸餾,是現(xiàn)代精細(xì)化工廠、新材料合成的理想中試、生產(chǎn)設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | S212-1L | S212-2L | S212-3L | S212-5L |
反應(yīng)瓶(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
瓶口數(shù) | 4 | 4 | 5 | 5 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0—1400 | 0—1400 | 0—1400 | 0—1400 | |
攪拌軸徑(mm) | 5 | 5 | 5 | 12 | |
攪拌功率(w) | 40 | 25 | 40 | 60 | |
電壓/頻率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 350×300×1100 | 550×550×1200 | 420×350×1450 | 420×350×1500 | |
功 能 配 置 | 電子無(wú)極調(diào)速 | ● | ● | ● | ● |
立式冷凝器 | ● | ● | ● | ● | |
數(shù)顯轉(zhuǎn)速 | ● | ● | ● | ● | |
測(cè)溫管 | ● | ● | ● | ● | |
四氟組件密封 | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
蒸餾裝置 | ● | ● | ● | ● | |
回流裝置 | ● | ● | ● | ● | |
低速增力 | ● | ● | ● | ● | |
下放料 | ● | ● | ● | ● | |
真空表 | ● | ● | ● | ● | |
萬(wàn)向節(jié)連接 | ● | ● | ● | ● | |
高低溫智能數(shù)顯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
螺旋推進(jìn)攪拌器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防爆電機(jī) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防爆控制器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
說(shuō)明: ●—標(biāo)準(zhǔn)配置; ○—選配 |
- 上一個(gè): RE-501旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
- 下一個(gè): S212-1-5L予英雙層玻璃反應(yīng)釜