DZF-6000真空干燥箱使用注意事項(xiàng)
6、 *短加熱時(shí)間,與傳統(tǒng)真空干燥箱相比加熱時(shí)間減少50%以上。
真空干燥箱主要參數(shù):
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 功率 | 容積(L) | 載物托架 標(biāo)配(塊) | 主要參數(shù) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
(寬*深*高 mm) | (寬*深*高 mm) | |||||||
真 | DZF6010 | 200*200*200 | 595*420*420 | 400W | 8L | 1 | 溫度范圍: 室溫RT+10~200℃ | 微電腦液晶智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時(shí)數(shù)字顯示,帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。帶定時(shí)功能定時(shí)范圍1-9999min ,具有超溫報(bào)警功能 。304不銹鋼內(nèi)膽,雙層鋼化玻璃門 。 |
DZF6020 | 300*300*280 | 630*510*475 | 800W | 25L | 1 | |||
DZF6050 | 400*400*345 | 715*570*540 | 1400W | 55L | 2 | |||
DZF6090 | 450*450*450 | 770*630*700 | 2400W | 91L | 2 | |||
DZF6210 | 560*600*640 | 760*790*1770 | 4000W | 215L | 3 | |||
DZF6500 | 630*810*845 | 930*1050*1990 | 4000W | 431L | 4 | |||
DZF6210 | 560*600*640 | 760*790*1770 | 2100W | 215L | 3塊獨(dú)立控溫 | |||
DZF6500 | 630*810*845 | 930*1050*1990 | 2800W | 431L | 4塊獨(dú)立控溫 |
使用注意事項(xiàng): | ||||||||||||||
1、干燥箱電源必須有效接地,以保證使用安全 2、干燥箱應(yīng)放置在具有良好通風(fēng)條件下的室內(nèi),在其周圍不可放置易燃易爆物品。 | ||||||||||||||
3、干燥箱無全防暴裝置,不得放入易燃易爆物品做干燥處理。 | ||||||||||||||
4、箱內(nèi)物品放置切勿過擠,必須留出空間,以利熱空氣循環(huán)。 | ||||||||||||||
5、箱內(nèi)外應(yīng)經(jīng)常保持清潔,長期不用應(yīng)套好塑料防塵罩,放在干燥的室內(nèi)。 | ||||||||||||||
6、使用中出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,請切斷電源并及時(shí)與我公司取得聯(lián)系! |